 Acrista nana (Hervier, 1896) |  Anarithma metula (Reeve, 1849) |  Ceritoturris theoteles (Melvill & Standen, 1896) |  Clathurella lita Melvill & Standen, 1896 |  Clavus exasperatus (Reeve, 1843) |  Clavus lamberti (Montrouzier, 1860) |  Clavus pusilla (Garret, 1873) |  Comitas pachycercus Sysoev & Bouchet, 2001 |
 Cryptogemma aethiopica (Thiele, 1925) |  Daphnella aff. ornata (Hinds, 1844) |  Daphnella itonis Sysoev & Bouchet, 2001 |  Daphnella pulviscula Chino, 2006 |  Daphnella terina Melvill & Standen, 1896 |  Drillia poecila Sysoev & Bouchet, 2001 |  Drillia sp. 42078 |  Etrema aliciae (Melvill & Standen, 1895) |
 Etrema cf. minutissimelirata (Bouge & Dautzenberg, 1914) |  Etrema minutissimelirata (Bouge & Dautzenberg, 1914) |  Etrema scalarina (Deshayes, 1863) |  Etrema sp. 106389 |  Etremoides sp. 38889 |  Etremopsis (?) sp. 38895 |  Eucithara bascauda (Melvill & Standen, 1896) |  Eucithara celebensis (Hinds, 1843) |
 Eucithara conohelicoides (Reeve, 1846) |  Eucithara sp. 38891 |  Eucithara zonata (Hinds, 1843) |  Exomilus edychrous (Hervier, 1897) |  Exomilus sp. 289807 |  Funa hadra Sysoev & Bouchet, 2001 |  Gemmula cf. gilchristi (Sowerby, 1902) |  Gemmula cf. pseudomonilifera Powell, 1967 |
 Glyphostoma sp. 38491 |  Hemilienardia shawnmilleri Wiedrick, 2017 |  Inquisitor hormomorphus Sysoev & Bouchet, 2001 |  Ithycythara cf. oyuana (Yokoyama, 1922) |  Kermia apicalis (Montrouzier, 1861) |  Kermia barnardi (Brazier, 1876) |  Kermia bifasciata (Pease, 1860) |  Kermia cf. clandestina (Deshayes, 1863) |
 Kermia daedalea (Garrett, 1873) |  Kermia felina (Reeve, 1843) |  Kermia producta (Pease, 1860) |  Kermia sp. 288432 |  Kermia sp. 37915 |  Kermia sp. 38887 |  Kuroshiodaphe sp. 36238 |  Lienardia apiculata (Montrouzier, 1864) |
 Lienardia caelata (Garrett, 1873) |  Lienardia fallax (G. Nevill & H. Nevill, 1875) |  Lienardia malleti (Recluz, 1852) |  Lienardia mighelsi Iredale & Tomlin, 1917 |  Lienardia nigrocincta (Montrouzier, 1872) |  Lophiotoma abbreviata (Reeve, 1843) |  Macteola interrupta (Reeve, 1846) |  Macteola segesta (Chenu, 1850) |
 Macteola sp. 371078 |  Microdaphne morrisoni Rehder, 1980 |  Oliveragemmula gilchristi (G. B. Sowerby III, 1902) |  Pseudodaphnella cf. philippinensis (Reeve, 1843) |  Pseudodaphnella cf. tincta (Reeve, 1846) |  Pseudodaphnella hadfieldi (Melvill & Standen, 1895) |  Pseudodaphnella nexa (Reeve, 1845) |  Pseudodaphnella producta
(Pease, 1860) |
 Pseudodaphnella spyridula
(Melvill & Standen, 1896) |  Pseudodaphnella thereganum (Melvill & Standen, 1896) |  Pseudodaphnella tincta (Reeve, 1846) |  Ptychobela sp. 35422 |  Raphitoma canistra (Hedley, 1922) |  Raphitoma cf. subspurca (Hervier, 1896) |  Raphitoma phaedra (Hervier, 1895) |  Raphitoma pumila (Mighels, 1845) |
 Raphitoma sp. 36259 |  Splendrillia sp. 23606 |  Turridrupa bijubata (Reeve, 1843) |  Tylotiella bilineata (Reeve, 1845) |  Typhlosyrinx supracostata (Schepman, 1913) |  Unedogemmula unedo (Kiener, 1839) |  Xenuroturris cingulifera (Lamarck, 1822) | |