 Achatina achatina (L., 1758) |  Achatina achatina bayoli Morelet, 1888 |  Achatina balteata Reeve, 1849 |
 Achatina bayoniana Morelet, 1867 |  Achatina cf. oblitterata Dautzenberg, 1891 |  Achatina cf. panthera (Ferussac, 1821) |
 Achatina fulgurata (Pfeiffer, 1853) |  Achatina fulica (Bowdich, 1822) |  Achatina fulica rodatzi Dunker, 1852 |
 Achatina fulica umbilicata Nevill, 1879 |  Achatina glutinosa Pfeiffer, 1854 |  Achatina immaculata (Lamarck, 1822) |
 Achatina iostoma Pfeiffer, 1852 |  Achatina oblitterata + cf. oblitterata Dautzenberg, 1891 |  Achatina oblitterata Dautzenberg, 1891 |
 Achatina panthera (Ferussac, 1821) |  Achatina panthera mossambica Brancsik, 1892 |  Achatina reticulata Pfeiffer, 1845 |
 Achatina schweinfurthi von Martens, 1873 |  Achatina semisculpta Pfeiffer, 1845 |  Achatina stuhlmanni von Martens, 1892 |
 Achatina tavaresiana (Morolet, 1866) |  Achatina tincta Reeve, 1842 |  Achatina varicosa (Pfeiffer, 1861) |
 Achatina vignoniana Morelet, 1874 |  Achatina weynsi Dautzenberg, 1891 |  Achatina zebra (Bruguiere, 1792) |
 Archachatina aff. degneri Bequaert & Clench, 1936 |  Archachatina aff. osborni Pilsbry, 19191 |  Archachatina bicarinata (Bruguiere, 1792) |
 Archachatina camerunensis (d´Ailly, 1896) |  Archachatina cf. degneri Bequaert & Clench, 1936 |  Archachatina cf. knorrii (Jonas, 1839) |
 Archachatina cf. marginata (Swainson, 1821) |  Archachatina cf. papyracea (Pfeiffer, 1845) |  Archachatina degneri Bequaert & Clench, 1936 |
 Archachatina gaboonensis aequatorialis Bequaert & Clench, 1936 |  Archachatina granulata (Krauss, 1848) |  Archachatina knorrii (Jonas, 1839) |
 Archachatina limitanea Bruggen, 1984 |  Archachatina marginata (Swainson, 1821) |  Archachatina marginata (Swainson, 1821) n.ssp. |
 Archachatina marginata clenchi Bequaert, 1950 |  Archachatina marginata egregia (Dautzenberg, 1921) |  Archachatina marginata egregiella Bequaert & Clench, 1936 |
 Archachatina marginata grevillei (Pfeiffer, 1860) |  Archachatina marginata ovum (Pfeiffer, 1858) |  Archachatina marginata suturalis (Philippi, 1849) |
 Archachatina papyracea (Pfeiffer, 1845) |  Archachatina papyracea adelinae Pilsbry, 1905 |  Archachatina semidecussata (Pfeiffer, 1861) |
 Archachatina ustulata (Lamarck, 1822) |  Archachatina ventricosa spectaculum Pilsbry, 1933 |  Archachatina ventricosa ventricosa (Gould, 1850) |
 Atopochochlis exarata (Muller, 1774) |  Atopocochlis auripigmentum (Reeve, 1848) |  Burtoa nilotica emini Martens, 1895 |
 Burtoa nilotica oblonga Martens, 1895 |  Cochlitoma wigleyi Mead, 2004 |  Columna columna (Muller, 1774) |
 Columna hainesi Pfeiffer, 1857 |  Columna leai Tryon, 1866 |  Lignus aff. flammigerus (Férussac, 1821) |
 Lignus alabaster (Rand, 1831) |  Lignus flammigerus (Férussac, 1821) |  Lignus incoloratus (Shuttleworth, 1856) |
 Lignus interstinctus (Gould, 1843) |  Lignus iolarynx (Shuttleworth, 1856) |  Lignus onager (Shuttleworth, 1856) |
 Lignus rubicundulus (Gould, 1843) |  Lignus saulcydi normalis (Pilsbry, 1897) |  Lignus solimanus (Morelet, 1848) |
 Lignus torridus (Gould, 1843) |  Lignus verdieri (Chaper, 1885) |  Limicolaria aethiops (Morelet, 1864) |
 Limicolaria agathina Pilsbry, 1904 |  Limicolaria aurora (Jay, 1839) |  Limicolaria aurora suffusa (Reeve, 1848) |
 Limicolaria bassamensis Shuttleworth, 1852 |  Limicolaria caillaudi Pfeiffer, 1852 |  Limicolaria cailliauidi (Pfeiffer, 1850) |
 Limicolaria centralis Germain, 1904 |  Limicolaria cf. aurora (Jay, 1839) |  Limicolaria cf. aurora Jay, 1839 |
 Limicolaria cf. flammea (Muller, 1774) |  Limicolaria cf. flammea unicolor (Kobelt, 1880) |  Limicolaria cf. spectralis (Reeve, 1848) |
 Limicolaria charbonnieri Bourguignat, 1889 |  Limicolaria distincta Putzeys, 1898 |  Limicolaria felina rubicunda Shuttleworth, 1852 |
-
NOTE: SEVERAL
PROTECTED SPECIES
ARE ILLUSTRATED
HERE ONLY FOR
IDENTIFICATION
PURPOSES. THEY
ARE NOT FOR SALE.
- The photos
in our gallery
are in most cases
just a sample
from our stock,
except when only
one specimen
is offered. We
try to match
the original
color but it
can vary if your
screen is not
correctly adjusted
(Gamma correction).